அந்தப்புரம் – 1 போட்டி Ranking
ஒவ்வொரு கதையின் மொத்த வாழ்நாள் பார்வைகளை (lifetime views), அக்கதையின் வெளியிடப்பட்ட பாகங்களின் எண்ணிக்கையால் வகுத்து கிடைக்கும் ஒரு பாகத்திற்குச் சராசரி பார்வைகள் அடிப்படையில் இப்பட்டியல் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது போட்டிக் கால பார்வைகள் அல்ல; தனித்தனி வாசிப்போர் எண்ணிக்கை அல்ல; கதையின் தரத்தையோ பிரபலத்தையோ இது குறிக்காது.
| Rank | Novel | Total Views | Score | Total Comments |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | கனியாத்ரேயம் | 7,550 | 290.38 | 31 |
| 🥈 | உன் கொலுசில் குடியேறிடவா | 1,984 | 248.00 | 26 |
| 🥉 | கொண்டவன் கொடுத்தானடி | 1,810 | 201.11 | 6 |
| #4 | மௌனம் பேசும்! | 923 | 115.38 | 0 |
| #5 | நெஞ்சமெல்லாம் காதல்...... | 792 | 113.14 | 2 |
| #6 | அந்தப்புரத்தின் மழைத்துளியே | 542 | 108.40 | 0 |
| #7 | வந்தாயே உறவாக இந்நாள்! | 760 | 95.00 | 0 |
| #8 | மெளனத்தின் மறுபிறவி | 175 | 58.33 | 0 |
| #9 | உயிரின் தீண்டல் நீ | 33 | 33.00 | 3 |
| #10 | கனவுகள் மெய்ப்பட... | 522 | 32.63 | 11 |
| #11 | ஸ்தம்பித்தேனடி உன் கண்களால் | 638 | 31.90 | 0 |
| #12 | அன்றிலவன்(ள்) | 667 | 22.23 | 0 |
| #13 | மேட்ச் ஆனது மனசு! 😍 | 9 | 4.50 | 0 |
Score = மொத்த வாழ்நாள் பார்வைகள் ÷ வெளியிடப்பட்ட பாகங்கள் (இரு தசம இடங்கள்). பூஜ்யம் பாகங்கள் உள்ள கதைகள் Score 0 ஆகக் காட்டப்படும்.